ДКУ752 NORDMAN MINI
| Источник света | Алюминиевая светодиодная плата |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания [В] | 120-277 |
| Частота напряжения питания | 50/60 Гц |
| Встроенная защита от перенапряжения | 6 кВ – дифференциальный режим от замыканий внутри сети (фаза-ноль) |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная температура окружающей среды | – 45° |
| Максимальная температура окружающей среды | + 40° |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Класс защиты от механических воздействий | IK08 |
| Управление мощностью от внешнего сигнала | Опционально |
| Возможность установки модуля управления NEMA socket | Да |
| Тип кривой силы света | NB1 – Широкая боковая |
| Материал корпуса | Алюминий литой под давлением |
| Защитное покрытие корпуса | Порошковое окрашивание |
| Стандартный цвет | RAL7005 Муар (серый) |
| Материал рассеивателя | Осветленное закаленное стекло Crystalvision |
| Материал уплотнителя | Силикон |
| Кронштейн | Универсальный регулируемый +/- 15° |
| Диаметр консоли крепления [мм] | 48-60 |
| Варианты установки светильника | Консольный, торшерный |
| Доступ в корпус светильника без инструментов | Да |
| Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса | Да |
| Замена крышки с драйвером без демонтажа светильника | Да |
| Наличие капсулы уровня горизонта | Да |
| Наличие антиобледенительной системы корпуса | Да |
| Наличие клапана выравнивания давления | Да |
| Упаковка [мм] | Индивидуальный гофрокороб 580х290х90 |
| Вес светильника с упаковкой (брутто) | 4,88 кг |
| Гарантия [месяцев] | 60 |
| Срок эксплуатации [лет] | 10 |
| Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Номинальный ток, А | Световой поток, Лм | Световая отдача, Лм/Вт | Цветовая температура, К | Индекс светопередачи, Ra | Коэффициент пульсации, % | Коэффициент мощности | Размеры светильника, мм | Вес нетто, кг | IES файл |
| 4564632116516 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6530/730/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0,18 | 6530 | 163 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116134 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (6875/740/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0,18 | 6875 | 172 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116523 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 40W IP66 (7220/750/NB1/0/RAL7005) | 40 | 0,18 | 7220 | 180 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116530 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (9745/730/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0,27 | 9745 | 162 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116547 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10260/740/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0,27 | 10260 | 171 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116554 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 60W IP66 (10775/750/NB1/0/RAL7005) | 60 | 0,27 | 10775 | 180 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116561 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (12775/730/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0,36 | 12775 | 160 | 3000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116578 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (13450/740/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0,36 | 13450 | 168 | 4000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632116585 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 80W IP66 (14125/750/NB1/0/RAL7005) | 80 | 0,36 | 14125 | 177 | 5000 | >70 | <0,5 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632152132 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (15620/730/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0,46 | 15620 | 156 | 3000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632152149 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (16440/740/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0,46 | 16440 | 164 | 4000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
| 4564632152156 | ДКУ752 NORDMAN MINI LED 100W IP66 (17260/750/NB1/0/RAL7005) | 100 | 0,46 | 17260 | 173 | 5000 | >70 | <1,0 | >0,95 | 530х280х85 | 4,57 | Скачать |
В таблице указаны технические характеристики базовых версий.
По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные версии наиболее эффективные для применения на конкретном объекте.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию если эти изменения не ухудшают потребительские свойства.








