ДКУ452 PRIMEMAN
Детали
Диапазон напряжения питания [В] | 176 – 264 (для недиммируемых светильников) |
---|---|
Коэффициент мощности | 0,98 |
Защита до 380В | Есть |
Производитель светодиодов | Samsung |
Цветовая температура [К] | 5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты оптического модуля | IP 67 |
Степень защиты отсека ПРА | IP 23 |
Степень защиты источника питания | IP 67 |
Диаметр консоли крепления [мм] | 48 |
Описание
Артикул | Наименование | Мощность, Вт | Автономное диммирование | Интервал диммирования [час] | Мощность в режиме диммирования [Вт] | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Масса, кг | Кривая силы света | Габаритные размеры [мм] (Д×Ш×В) | Гарантия [месяцев] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700151420000 | ДКУ452 PRIMEMAN LED049-40W IP67/23 | 40 | – | – | – | 4980 | 5000 | 2.5 | Д | 288х195х95 | 48 |
700151420001 | ДКУ452 PRIMEMAN LED068-55W IP67/23 | 55 | – | – | – | 6850 | 5000 | 2.5 | Д | 288х195х95 | 48 |
700151420002 | ДКУ452 PRIMEMAN LED102-80W IP67/23 | 80 | – | – | – | 10265 | 5000 | 3.1 | Д | 378х195х95 | 48 |
700151420003 | ДКУ452 PRIMEMAN LED125-100W IP67/23 | 100 | – | – | – | 12546 | 5000 | 3.3 | Д | 378х195х95 | 48 |
700151420004 | ДКУ452 PRIMEMAN LED148-120W IP67/23 | 120 | – | – | – | 14830 | 5000 | 4.4 | Д | 473х195х95 | 48 |
700151420005 | ДКУ452 PRIMEMAN LED188-150W IP67/23 | 150 | – | – | – | 18820 | 5000 | 5.1 | Д | 538х195х95 | 48 |
700151420006 | ДКУ452 PRIMEMAN LED227-180W IP67/23 | 180 | – | – | – | 22732 | 5000 | 6 | Д | 593х195х95 | 48 |
700151420011 | ДКУ452 PRIMEMAN LED067-55W IP67/23 NB | 55 | – | – | – | 6765 | 5000 | 2.5 | ШБ | 288х195х95 | 48 |
700151420012 | ДКУ452 PRIMEMAN LED098-80W IP67/23 NB | 80 | – | – | – | 9840 | 5000 | 3.3 | ШБ | 378х195х95 | 48 |
700151420013 | ДКУ452 PRIMEMAN LED123-100W IP67/23 NB | 100 | – | – | – | 12300 | 5000 | 3.3 | ШБ | 378х195х95 | 48 |
700151420014 | ДКУ452 PRIMEMAN LED147-120W IP67/23 NB | 120 | – | – | – | 14760 | 5000 | 5.1 | ШБ | 538х195х95 | 48 |
700151420015 | ДКУ452 PRIMEMAN LED184-150W IP67/23 NB | 150 | – | – | – | 18450 | 5000 | 5.1 | ШБ | 538х195х95 | 48 |
700151420016 | ДКУ452 PRIMEMAN LED221-180W IP67/23 NB | 180 | – | – | – | 22140 | 5000 | 6 | ШБ | 593х195х95 | 48 |
700151420700 | ДКУ452 PRIMEMAN LED049-40W IP67/23 DIM | 40 | есть | 7 | 27,5 | 4980 | 5000 | 2.5 | Д | 288х195х95 | 60 |
700151420701 | ДКУ452 PRIMEMAN LED068-55W IP67/23 DIM | 55 | есть | 7 | 27,5 | 6850 | 5000 | 2.5 | Д | 288х195х95 | 60 |
700151420702 | ДКУ452 PRIMEMAN LED102-80W IP67/23 DIM | 80 | есть | 7 | 40 | 10265 | 5000 | 3.1 | Д | 378х195х95 | 60 |
700151420703 | ДКУ452 PRIMEMAN LED125-100W IP67/23 DIM | 100 | есть | 7 | 50 | 12546 | 5000 | 3.3 | Д | 378х195х95 | 60 |
700151420704 | ДКУ452 PRIMEMAN LED148-120W IP67/23 DIM | 120 | есть | 7 | 60 | 14830 | 5000 | 4.4 | Д | 473х195х95 | 60 |
700151420705 | ДКУ452 PRIMEMAN LED188-150W IP67/23 DIM | 150 | есть | 7 | 75 | 18820 | 5000 | 5.1 | Д | 538х195х95 | 60 |
700151420706 | ДКУ452 PRIMEMAN LED227-180W IP67/23 DIM | 180 | есть | 7 | 90 | 22732 | 5000 | 6 | Д | 593х195х95 | 60 |
700151420707 | ДКУ452 PRIMEMAN LED055-45W IP67/23 NB/DIM | 45 | есть | 7 | 23 | 5535 | 5000 | 2.5 | ШБ | 288х195х95 | 60 |
700151420708 | ДКУ452 PRIMEMAN LED110-90W IP67/23 NB/DIM | 90 | есть | 7 | 45 | 11070 | 5000 | 3.3 | ШБ | 378х195х95 | 60 |
700151420709 | ДКУ452 PRIMEMAN LED159-130W IP67/23 NB/DIM | 130 | есть | 7 | 65 | 15990 | 5000 | 5.1 | ШБ | 538х195х95 | 60 |
700151420710 | ДКУ452 PRIMEMAN LED221-180W IP67/23 NB/DIM | 180 | есть | 7 | 90 | 22140 | 5000 | 6 | ШБ | 593х195х95 | 60 |
— Диммируемые версии светильников временно не производятся. Уточняйте возможность поставки!!!
В таблице указаны технические характеристики базовых версий.
По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные версии наиболее эффективные для применения на конкретном объекте.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию если эти изменения не ухудшают потребительские свойства.