Additional information
| Тип лампы | ДНаТ / SON-T/ NAV-T / SHP-T |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания [В] | 198 – 264 |
| Частота питающай сети [Гц] | 50-60 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Автоматическое отключение при отказе лампы | есть |
| Термозащита | есть |
| Автономное диммирование | есть |
| Снижение счетового потока % | 50 |
| Интервал диммирования [час] | 7 |
| Минимальная температура окружающей среды | – 35° |
| Максимальная температура окружающей среды | + 50° |
| Средний срок службы [час] | 50 000 |
Description
| Наименование | Номинальная мощность лампы [Вт] | Входная мощность [Вт] | Входной ток [А] | Напряжение розжига лампы [кВ] | Мощность в режиме диммирования [Вт] | Материал корпуса | Установка в корпуса светильников с защитой от пыли и влаги | Габаритные размеры [мм] (Д×Ш×В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH70 | 70 | 78 | 0 | 3 | 43 | Поликарбонат | Не ниже IP65 | 157х92,5х47 |
| SOH100 | 100 | 108 | 0 | 3 | 58 | Поликарбонат | Не ниже IP65 | 157х92,5х47 |
| SOH150 | 150 | 163 | 1 | 3 | 88 | Поликарбонат | Не ниже IP65 | 157х92,5х47 |
| SOH250 | 250 | 270 | 1 | 4 | 145 | Алюминий | Не ниже IP65 | 192х110х44,8 |
В таблице указаны технические характеристики базовых версий.
По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные версии наиболее эффективные для применения на конкретном объекте.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию если эти изменения не ухудшают потребительские свойства.


