Детали
Диапазон напряжения питания [В] | 198 – 242 |
---|---|
Коэффициент мощности | 0,98 |
Класс электрической изоляции | I |
Автономное диммирование | есть |
Интервал диммирования [час] | 7 |
Кривая силы света | Регулируемая ШБ/ШО |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты оптического модуля | IP 66 |
Степень защиты отсека ПРА | IP 66 |
Диаметр консоли крепления [мм] | 48 |
Универсальный кронштейн для консольной и торшерной установки | есть |
Регулировка угла наклона кронштейна светильника в пределах [град.] | 15° |
Гарантия [месяцев] | 18 |
Срок эксплуатации [лет] | 15 |
Описание
Артикул | Наименование | Номинальная мощность [Вт] | Тип ЭПРА | Мощность в режиме диммирования [Вт] | Тип лампы | Тип цоколя | Масса [кг] | Габаритные размеры [мм] (Д×Ш×В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700151880701 | ЖКУ152 42/70W ЭПРА IP66 | 70 | TACTON SOH70 | 42 | ДНаТ 70 | Е27 | ≤ 12 | 685х335х210 |
700151880702 | ЖКУ152 60/100W ЭПРА IP66 | 100 | TACTON SOH100 | 60 | ДНаТ 100 | Е40 | ≤ 12 | 685х335х210 |
700151880703 | ЖКУ152 90/150W ЭПРА IP66 | 150 | TACTON SOH150 | 90 | ДНаТ 150 | Е40 | ≤ 12 | 685х335х210 |
700151880704 | ЖКУ152 150/250W ЭПРА IP66 | 250 | TACTON SOH250 | 150 | ДНаТ 250 | Е40 | ≤ 12 | 685х335х210 |
В таблице указаны технические характеристики базовых версий.
По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные версии наиболее эффективные для применения на конкретном объекте.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию если эти изменения не ухудшают потребительские свойства.