ДКУ752 NORDMAN F
Детали
Диапазон напряжения питания [В] | 190-250 |
---|---|
Коэффициент мощности | 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Интервал диммирования и мощность в режиме диммирования | Определяется программой драйвера или управляющим сигналом |
Производитель светодиодов | SAMSUNG |
Цветовая температура [К] | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Степень защиты оптического модуля | IP 66 |
Степень защиты отсека источника питания | IP 66 |
Класс защиты от механических воздействий | IK08 |
Материал корпуса | Литой алюминий высокого давления |
Защитное покрытие корпуса | Порошковое |
Цвет корпуса | Серый |
Материал рассеивателя | Закалённое стекло |
Материал уплотнителя | Двухкомпонентная полиуретановая резина |
Кронштейн | Универсальный регулируемый для консольной и торшерной установки |
Диаметр консоли крепления [мм] | 60 (48) |
Регулировка угла наклона кронштейна светильника при торшерной установке [град.] | +/- 15° |
Безинструментальный доступ в корпус светильника | есть |
Ножевой коннектор отключения питания при открытии корпуса | есть |
Установка драйвера | Внутри корпуса в отсеке с отдельной герметизацией |
Минимальная температура окружающей среды | ─ 40° |
Максимальная температура окружающей среды | + 40° |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Гарантия [месяцев] | 60 |
Срок эксплуатации [лет] | 10 |
Описание
Артикул | Наименование | Мощность [Вт] | Защита [кВ] | Активная температурная защита драйвера и светодиодов | Автономное диммирование | Управление мощностью от внешнего сигнала | Световой поток [Лм] | Кол-во светодиодов | Кривая силы света | Производитель драйвера | Масса [кг] | Габаритные размеры [мм] (Д×Ш×В) |
700151722011 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED077-054W IP66 NB1 | 54 | 7700 | 128 (192) | NB1 (NB2) | MEAN WELL | 6,35 | 662×291×89 | ||||
700151722012 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED105-073W IP66 NB1 | 73 | 10500 | 128 (192) | NB1 (NB2) | MEAN WELL | 6,35 | 662×291×89 | ||||
700151722013 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED140-098W IP66 NB2 | 98 | 14000 | 192 | NB2 | MEAN WELL | 6,35 | 662×291×89 | ||||
700151723011 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED168-118W IP66 NB1 | 118 | 16800 | 200 (300) | NB1 (NB2) | MEAN WELL | 8,2 | 752×340×91 | ||||
700151723012 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED196-137W IP66 NB1 | 137 | 19600 | 200 (300) | NB1 (NB2) | MEAN WELL | 8,2 | 752×340×91 | ||||
700151723013 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED232-162W IP66 NB2 | 162 | 23200 | 300 | NB2 | MEAN WELL | 8,2 | 752×340×91 | ||||
700151723014 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED253-176W IP66 NB2 | 176 | 25300 | 300 | NB2 | MEAN WELL | 8,2 | 752×340×91 | ||||
700151722711 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED077-054W IP66 NB1/DIM | 54 | 6 | есть | есть | есть | 7700 | 128 (192) | NB1 (NB2) | PHILIPS | 6,35 | 662×291×89 |
700151722712 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED105-073W IP66 NB1/DIM | 73 | 6 | есть | есть | есть | 10500 | 128 (192) | NB1 (NB2) | PHILIPS | 6,35 | 662×291×89 |
700151722713 | ДКУ752 NORDMAN MIDI F LED140-098W IP66 NB2/DIM | 98 | 6 | есть | есть | есть | 14000 | 192 | NB2 | PHILIPS | 6,35 | 662×291×89 |
700151723711 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED168-118W IP66 NB1/DIM | 118 | 6 | есть | есть | есть | 16800 | 200 (300) | NB1 (NB2) | PHILIPS | 6,35 | 752×340×91 |
700151723712 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED196-137W IP66 NB1/DIM | 137 | 6 | есть | есть | есть | 19600 | 200 (300) | NB1 (NB2) | PHILIPS | 8,2 | 752×340×91 |
700151723713 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED232-162W IP66 NB2/DIM | 162 | 6 | есть | есть | есть | 23200 | 300 | NB2 | PHILIPS | 8,2 | 752×340×91 |
700151723714 | ДКУ752 NORDMAN MAXI F LED253-176W IP66 NB2/DIM | 176 | 6 | есть | есть | есть | 25300 | 300 | NB2 | PHILIPS | 8,2 | 752×340×91 |
В таблице указаны технические характеристики базовых версий.
По требованию заказчика могут быть изготовлены специальные версии наиболее эффективные для применения на конкретном объекте.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию если эти изменения не ухудшают потребительские свойства.